Hieronder tref je ons actuele woningaanbod. Staat jouw droomwoning er niet bij? Maak dan gebruik van ons woonwensformulier.
ZY Makelaars helpt je graag bij de aankoop, verkoop, huur, verhuur en taxatie van je woning. Wil je je huis verkopen of verhuren? Wil je een bezichtiging inplannen of meer informatie? Neem dan telefonisch contact met ons op of maak gebruik van ons contactformulier.
Vraagprijs | € 0 k.k. |
Type woning | eengezinswoning |
Bouwjaar | 1972 |
Woonoppervlakte | 157 m2 |
Aantal kamers | 5 kamers (4 slaapkamers) |
Vraagprijs | € 599.000 k.k. |
Type woning | eengezinswoning |
Bouwjaar | 1990 |
Woonoppervlakte | 167 m2 |
Aantal kamers | 7 kamers (5 slaapkamers) |
Vraagprijs | € 599.000 k.k. |
Type woning | eengezinswoning |
Bouwjaar | 1966 |
Woonoppervlakte | 108 m2 |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |
Vraagprijs | € 0 k.k. |
Type woning | galerijflat |
Bouwjaar | 2012 |
Woonoppervlakte | 64 m2 |
Aantal kamers | 2 kamers (1 slaapkamer) |
Vraagprijs | € 0 k.k. |
Type woning | eengezinswoning |
Bouwjaar | 1972 |
Woonoppervlakte | 122 m2 |
Aantal kamers | 5 kamers (4 slaapkamers) |
Vraagprijs | € 0 k.k. |
Type woning | |
Bouwjaar | 1988 |
Woonoppervlakte | 135 m2 |
Aantal kamers | 4 kamers (3 slaapkamers) |